Eleições 2012 - Resultado de Igarassú
Com 53,77% dos votos apurados(o que equivale a 29.979 votos),o candidato a prefeito pelo PTB, o empresário Mário Ricardo, foi eleito Prefeito da Cidade de Igarassú
Lista dos Vereadores eleitos
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| PRAZERES | PT - PT / PMDB / PHS / PC do B | 2.484 | 4,34% |
| EDINHO MARTINS | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PV | 1.801 | 3,15% |
| ADEMAR DE BARROS | PDT - PDT / PSC / PTC | 1.654 | 2,89% |
| GUI | PSB - PSB / PSDB / PPL | 1.647 | 2,88% |
| SIQUEIRA DA AREIA | PSL - PRB / PSL / PPS | 1.645 | 2,88% |
| TOTE | PSB - PSB / PSDB / PPL | 1.510 | 2,64% |
| PAULO UCHOA | PDT - PDT / PSC / PTC | 1.398 | 2,45% |
| IZAQUE LEITE | PTB - PTB / DEM / PRP | 1.356 | 2,37% |
| ROMÁRIO XAVIER | PV - PSDC / PRTB / PMN / PV | 1.300 | 2,27% |
| IRAPUAN | PRB - PRB / PSL / PPS | 1.238 | 2,17% |
| MAGUILA | DEM - PTB / DEM / PRP | 1.226 | 2,14% |
| ERICA UCHÔA | PTB - PTB / DEM / PRP | 971 | 1,70% |
| PROFESSOR HELMILTON | PC do B - PT / PMDB / PHS / PC do B | 891 | 1,56% |

DEIXE O SEU COMENTÁRIO