Eleições 2012 - Resultados Caruarú
Com 57,73% dos votos apurados(o que equivale a 95.668 votos), o atual
prefeito de Caruarú pelo PDT, José Queiroz,foi reeleito para comandar a prefeitura da cidade por mais 4 anos.
Lista de Vereadores eleitos
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| DOUTOR DEMOSTENES | PSD - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 5.979 | 3,66% |
| MARCELO GOMES | PSB - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 4.320 | 2,65% |
| CECILIO | PTB - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 4.238 | 2,60% |
| RANILSON ENFERMEIRO | PTB - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 4.195 | 2,57% |
| LULA TORRES | PR - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 4.149 | 2,54% |
| LEONARDO CHAVES | PSD - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 3.606 | 2,21% |
| ZE AILTON | PDT - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 3.601 | 2,21% |
| EDMILSON DO SALGADO | PC do B - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 3.528 | 2,16% |
| GILBERTO DO DORA | PSB - PDT / PTB / PR / PSB / PSD / PC do B | 3.511 | 2,15% |
| RICARDO LIBERATO | PSC - PTN / PSC | 3.351 | 2,05% |
| VAL | DEM - PMDB / DEM / PSDB | 3.026 | 1,85% |
| EDUARDO CANTARELLI | PSDB - PMDB / DEM / PSDB | 2.829 | 1,73% |
| LOURO DO JUÁ | DEM - PMDB / DEM / PSDB | 2.497 | 1,53% |
| EVANDRO SILVA | PMDB - PMDB / DEM / PSDB | 2.436 | 1,49% |
| NETO | PMN | 2.226 | 1,36% |
| ROMILDO OSCAR | PTN - PTN / PSC | 2.150 | 1,32% |
| HELENO DO INOCOOP | PRTB - PRB / PP / PT / PSDC / PRTB | 1.772 | 1,09% |
| JADIEL | PRTB - PRB / PP / PT / PSDC / PRTB | 1.520 | 0,93% |
| SIVALDO OLIVEIRA | PP - PRB / PP / PT / PSDC / PRTB | 1.480 | 0,91% |
| ROZAEL DO DIVINÓPOLIS | PMN | 1.456 | 0,89% |
| VAL DA RENDEIRAS | PRTB - PRB / PP / PT / PSDC / PRTB | 1.454 | 0,89% |
| JAJÁ | PPS - PSL / PPS / PV | 1.363 | 0,84% |
| EDJAILSON | PT do B - PHS / PTC / PRP / PT do B | 1.335 | 0,82% |

DEIXE O SEU COMENTÁRIO